Pular para o conteúdo
Portal independente mantido pela PONTE · não é um site do governo · dados públicos oficiais, sem cadastro

Emendas federais na Paraíba

Municípios

Os 223 municípios da Paraíba, em ordem alfabética: 223 com algum registro de emenda federal. Cada valor soma o que foi para a prefeitura, para os fundos municipais e para entidades com sede no município (OSC, empresas, consórcios); a coluna “Pago a entidades” mostra essa última parte à parte.

Dados do Portal da Transparência de 13/11/2026, lidos pela PONTE em 17/11/2026. Atualização semanal, às terças.

Os municípios

Mostrando 223 de 223. Ordem padrão: alfabética, pelo nome do município.

Os títulos com botão ordenam a tabela: o primeiro clique ordena de forma crescente, o segundo decrescente e o terceiro volta à ordem padrão.

Água Branca88101R$ 30.150.550,34R$ 23.930.564,71R$ 0,00
Aguiar7282R$ 28.695.626,92R$ 30.429.906,96R$ 0,00
Alagoa Grande110140R$ 82.665.621,63R$ 67.460.864,49R$ 3.860,50
Alagoa Nova102133R$ 76.955.067,45R$ 61.964.875,92R$ 0,00
Alagoinha99118R$ 38.604.130,50R$ 34.092.568,08R$ 0,00
Alcantil90108R$ 42.876.029,72R$ 32.464.086,03R$ 0,00
Algodão de Jandaíra5159R$ 11.414.047,14R$ 11.051.978,80R$ 0,00
Alhandra94123R$ 41.954.757,95R$ 36.793.414,47R$ 795.471,52
Amparo4754R$ 13.580.899,74R$ 12.230.807,16R$ 0,00
Aparecida8896R$ 29.692.625,81R$ 28.924.155,88R$ 0,00
Araçagi5972R$ 25.024.018,25R$ 24.831.496,99R$ 0,00
Arara6175R$ 32.476.290,00R$ 28.449.876,26R$ 0,00
Araruna89104R$ 36.551.409,23R$ 31.321.412,55R$ 530.748,26
Areia105129R$ 42.394.930,49R$ 44.554.243,73R$ 9.618.011,03
Areia de Baraúnas4043R$ 10.112.335,88R$ 8.016.861,40R$ 0,00
Areial5764R$ 22.044.281,19R$ 18.229.916,30R$ 0,00
Aroeiras84108R$ 51.803.911,14R$ 40.811.679,30R$ 250.000,00
Assunção6670R$ 20.391.166,19R$ 18.311.275,34R$ 250.000,00
Baía da Traição6978R$ 23.729.579,66R$ 22.645.170,83R$ 0,00
Bananeiras95113R$ 58.957.576,69R$ 54.456.993,37R$ 387,60
Baraúna5663R$ 17.038.443,57R$ 15.677.285,90R$ 0,00
Barra de Santa Rosa7694R$ 32.315.620,16R$ 26.204.725,61R$ 1.879.209,00
Barra de Santana7192R$ 37.688.295,08R$ 31.877.694,67R$ 183.619,44
Barra de São Miguel6988R$ 18.666.354,82R$ 17.689.538,64R$ 0,00
Bayeux128178R$ 100.453.265,25R$ 107.944.956,27R$ 10.862.785,71
Belém7086R$ 32.363.374,00R$ 31.848.520,14R$ 200.000,00
Belém do Brejo do Cruz94113R$ 28.530.731,49R$ 26.639.106,68R$ 17.131,44
Bernardino Batista6473R$ 20.920.515,67R$ 20.516.628,29R$ 0,00
Boa Ventura6065R$ 12.861.949,00R$ 13.309.212,27R$ 0,00
Boa Vista74108R$ 24.746.687,50R$ 22.544.294,17R$ 0,00
Bom Jesus6673R$ 16.203.986,14R$ 14.003.055,08R$ 0,00
Bom Sucesso7091R$ 49.637.005,72R$ 47.890.668,80R$ 0,00
Bonito de Santa Fé7189R$ 25.778.210,19R$ 23.564.627,36R$ 0,00
Boqueirão91112R$ 45.978.925,44R$ 40.527.288,36R$ 0,00
Borborema5266R$ 19.438.511,14R$ 17.023.372,14R$ 0,00
Brejo do Cruz95105R$ 47.472.325,87R$ 33.496.647,04R$ 1.108.377,33
Brejo dos Santos7292R$ 24.479.099,24R$ 25.074.976,14R$ 997.937,50
Caaporã7085R$ 56.981.139,00R$ 43.928.454,17R$ 0,00
Cabaceiras99119R$ 24.664.576,92R$ 23.780.187,39R$ 0,00
Cabedelo156202R$ 69.532.853,16R$ 71.395.013,12R$ 7.055.384,20
Cachoeira dos Índios5257R$ 16.793.093,22R$ 16.964.196,96R$ 1.226.077,26
Cacimba de Areia5867R$ 14.860.762,00R$ 14.203.929,67R$ 0,00
Cacimba de Dentro98117R$ 40.182.280,01R$ 31.011.463,80R$ 0,00
Cacimbas8397R$ 47.114.514,04R$ 34.791.468,89R$ 195.999,80
Caiçara8399R$ 26.214.501,67R$ 20.157.613,75R$ 0,00
Cajazeiras152199R$ 109.193.988,43R$ 87.203.321,99R$ 13.178,95
Cajazeirinhas5260R$ 13.380.500,12R$ 11.990.702,85R$ 0,00
Caldas Brandão5867R$ 18.822.469,52R$ 18.416.989,53R$ 0,00
Camalaú6778R$ 18.266.230,42R$ 16.218.729,71R$ 0,00
Campina Grande533890R$ 631.607.010,30R$ 607.608.215,53R$ 138.820.334,83
Capim7181R$ 27.801.441,32R$ 24.999.861,07R$ 0,00
Caraúbas6269R$ 17.032.135,86R$ 17.500.752,00R$ 0,00
Carrapateira5862R$ 14.888.583,14R$ 12.817.247,14R$ 0,00
Casserengue6380R$ 20.280.856,85R$ 18.812.686,66R$ 249.635,85
Catingueira7489R$ 27.269.989,12R$ 27.637.186,80R$ 9.000,00
Catolé do Rocha98132R$ 54.220.314,56R$ 42.862.106,86R$ 1.030.084,03
Caturité7688R$ 20.204.711,06R$ 17.581.168,99R$ 0,00
Conceição95113R$ 53.617.436,05R$ 46.594.271,05R$ 0,00
Condado6273R$ 15.024.194,00R$ 17.287.554,14R$ 0,00
Conde161193R$ 48.936.484,29R$ 38.193.298,16R$ 2.621.194,72
Congo96109R$ 31.135.294,54R$ 27.405.218,48R$ 0,00
Coremas87106R$ 51.770.151,01R$ 45.853.791,42R$ 0,00
Coxixola4853R$ 13.242.519,00R$ 10.724.742,88R$ 0,00
Cruz do Espírito Santo7196R$ 45.477.335,62R$ 41.931.698,36R$ 0,00
Cubati8194R$ 32.826.427,32R$ 26.733.801,22R$ 0,00
Cuité126159R$ 79.516.079,53R$ 68.145.571,18R$ 2.129.968,69
Cuité de Mamanguape7088R$ 26.081.140,30R$ 23.542.725,31R$ 0,00
Cuitegi5364R$ 21.073.075,14R$ 19.264.139,00R$ 0,00
Curral de Cima6268R$ 17.982.129,16R$ 15.934.262,80R$ 200.000,00
Curral Velho6172R$ 39.115.462,84R$ 30.405.249,84R$ 0,00
Damião5871R$ 12.612.790,14R$ 11.595.822,40R$ 0,00
Desterro92107R$ 45.126.650,15R$ 44.018.811,98R$ 0,00
Diamante6877R$ 21.724.409,38R$ 22.854.634,95R$ 0,00
Dona Inês6483R$ 24.561.662,17R$ 26.264.268,41R$ 0,00
Duas Estradas5864R$ 15.461.866,00R$ 13.557.728,81R$ 8.280,00
Emas6069R$ 14.337.998,80R$ 12.588.047,88R$ 0,00
Esperança105152R$ 74.370.514,15R$ 58.771.561,89R$ 400.000,00
Fagundes7589R$ 32.554.634,61R$ 25.430.041,34R$ 0,00
Frei Martinho6470R$ 16.073.057,58R$ 14.564.900,25R$ 0,00
Gado Bravo7080R$ 21.097.765,56R$ 17.529.347,95R$ 0,00
Guarabira136174R$ 104.705.125,15R$ 78.974.031,32R$ 739.822,06
Gurinhém82100R$ 33.446.812,50R$ 42.002.884,18R$ 0,00
Gurjão6577R$ 19.414.288,85R$ 13.987.224,63R$ 1.090,00
Ibiara5662R$ 15.567.614,97R$ 15.573.471,26R$ 0,00
Igaracy7285R$ 21.954.246,34R$ 20.371.320,71R$ 0,00
Imaculada80102R$ 25.580.657,00R$ 22.729.669,20R$ 0,00
Ingá94118R$ 59.826.158,00R$ 47.929.431,64R$ 0,00
Itabaiana86103R$ 43.207.197,86R$ 33.478.449,25R$ 3,00
Itaporanga7788R$ 26.381.274,20R$ 30.422.961,29R$ 200.000,00
Itapororoca6477R$ 34.089.632,52R$ 26.162.969,96R$ 577.500,00
Itatuba6977R$ 30.228.974,96R$ 25.731.858,23R$ 3.553,00
Jacaraú84102R$ 52.888.252,30R$ 45.586.566,97R$ 0,00
Jericó7388R$ 27.799.094,80R$ 26.048.622,72R$ 0,00
João Pessoa8281.423R$ 636.787.294,96R$ 571.740.395,92R$ 144.241.863,03
Joca Claudino6574R$ 26.210.855,32R$ 21.234.593,32R$ 0,00
Juarez Távora5262R$ 21.569.753,68R$ 19.317.588,53R$ 0,00
Juazeirinho8091R$ 39.807.136,77R$ 31.377.858,75R$ 139.648,73
Junco do Seridó6980R$ 21.911.329,31R$ 21.307.182,59R$ 150.000,00
Juripiranga8299R$ 35.144.311,00R$ 28.390.261,00R$ 0,00
Juru8393R$ 24.991.094,57R$ 24.981.362,49R$ 78.392,42
Lagoa4953R$ 16.535.395,14R$ 11.401.600,36R$ 0,00
Lagoa de Dentro6580R$ 29.600.687,97R$ 25.089.744,97R$ 0,00
Lagoa Seca124165R$ 107.112.960,59R$ 91.954.888,10R$ 46.992,73
Lastro6369R$ 18.182.486,16R$ 14.423.834,52R$ 0,00
Livramento7885R$ 19.116.456,75R$ 17.650.127,19R$ 0,00
Logradouro6170R$ 18.542.690,14R$ 16.618.913,65R$ 0,00
Lucena7892R$ 33.879.863,19R$ 33.670.999,65R$ 0,00
Mãe d'Água4851R$ 12.413.735,71R$ 13.758.662,17R$ 0,00
Malta5459R$ 14.889.171,27R$ 13.801.654,38R$ 0,00
Mamanguape92124R$ 60.241.721,87R$ 78.369.144,61R$ 11.579,28
Manaíra7987R$ 27.987.756,25R$ 24.505.022,43R$ 0,00
Marcação6267R$ 17.025.966,99R$ 16.723.790,13R$ 0,00
Mari88108R$ 37.726.490,16R$ 29.969.331,97R$ 495.131,94
Marizópolis8291R$ 23.336.121,87R$ 20.830.677,52R$ 0,00
Massaranduba85105R$ 52.851.620,85R$ 44.644.934,92R$ 0,00
Mataraca8092R$ 29.951.986,17R$ 23.991.386,67R$ 200.000,00
Matinhas5872R$ 14.692.263,62R$ 12.183.733,62R$ 0,00
Mato Grosso5663R$ 16.932.103,98R$ 16.436.912,98R$ 0,00
Maturéia6374R$ 20.381.684,29R$ 15.222.538,23R$ 7.000,00
Mogeiro87109R$ 41.967.875,37R$ 42.002.951,85R$ 0,00
Montadas7285R$ 24.203.144,62R$ 21.347.034,47R$ 0,00
Monte Horebe7279R$ 32.131.404,03R$ 21.089.139,86R$ 0,00
Monteiro118174R$ 60.284.154,14R$ 57.767.049,05R$ 103.344,68
Mulungu78100R$ 28.856.198,78R$ 32.473.883,57R$ 0,00
Natuba85102R$ 37.829.336,54R$ 28.842.135,64R$ 0,00
Nazarezinho5863R$ 17.449.166,87R$ 17.149.166,87R$ 0,00
Nova Floresta5765R$ 15.593.830,19R$ 13.436.720,56R$ 0,00
Nova Olinda6980R$ 20.971.569,28R$ 19.374.461,59R$ 0,00
Nova Palmeira5862R$ 15.761.983,00R$ 15.421.688,34R$ 0,00
Olho d'Água5871R$ 19.136.828,19R$ 19.701.171,39R$ 0,00
Olivedos5576R$ 15.804.248,62R$ 14.366.280,35R$ 0,00
Ouro Velho7496R$ 33.118.352,22R$ 28.038.768,45R$ 0,00
Parari7084R$ 12.941.384,14R$ 15.993.854,45R$ 0,00
Passagem4752R$ 11.462.915,15R$ 9.575.391,99R$ 0,00
Patos114154R$ 156.580.674,05R$ 138.001.389,94R$ 1.686.146,81
Paulista99118R$ 44.384.656,17R$ 30.044.786,47R$ 8.770,00
Pedra Branca8392R$ 23.079.772,42R$ 21.153.975,35R$ 0,00
Pedra Lavrada88104R$ 42.775.423,17R$ 36.816.873,13R$ 0,00
Pedras de Fogo89113R$ 55.684.579,60R$ 51.682.535,83R$ 0,00
Pedro Régis5469R$ 17.850.192,71R$ 16.385.727,74R$ 0,00
Piancó113138R$ 53.672.120,80R$ 49.557.265,99R$ 15.990,92
Picuí107127R$ 50.997.118,00R$ 43.719.022,43R$ 164.062,13
Pilar86104R$ 30.118.405,14R$ 23.356.126,39R$ 0,00
Pilões6777R$ 17.823.297,00R$ 15.093.466,48R$ 100.000,00
Pilõezinhos6571R$ 20.557.387,69R$ 20.763.939,64R$ 0,00
Pirpirituba6771R$ 28.112.733,32R$ 24.649.189,26R$ 0,00
Pitimbu6373R$ 38.120.263,39R$ 30.310.292,39R$ 0,00
Pocinhos96123R$ 90.576.692,30R$ 72.962.994,44R$ 0,00
Poço Dantas6571R$ 27.250.655,52R$ 22.198.800,59R$ 0,00
Poço de José de Moura5968R$ 22.096.889,80R$ 19.579.628,80R$ 150.000,00
Pombal116140R$ 70.760.766,22R$ 58.659.379,31R$ 2.684.372,98
Prata85104R$ 22.273.737,46R$ 20.843.953,55R$ 496.656,74
Princesa Isabel8095R$ 56.134.852,92R$ 55.606.109,79R$ 942.702,26
Puxinanã6774R$ 24.464.540,02R$ 22.105.049,37R$ 59.594,09
Queimadas86107R$ 48.066.182,12R$ 39.251.955,73R$ 127.945,59
Quixaba4548R$ 12.563.727,52R$ 9.979.991,58R$ 0,00
Remígio7490R$ 25.623.488,17R$ 22.111.290,66R$ 329.991,22
Riachão5058R$ 18.774.836,70R$ 15.842.093,27R$ 0,00
Riachão do Bacamarte7491R$ 34.823.704,16R$ 30.174.277,50R$ 0,00
Riachão do Poço6370R$ 25.201.420,54R$ 23.990.878,95R$ 7,33
Riacho de Santo Antônio5358R$ 11.184.792,57R$ 10.892.812,34R$ 57.000,00
Riacho dos Cavalos7691R$ 31.095.889,05R$ 24.664.510,62R$ 150.000,00
Rio Tinto92107R$ 24.387.519,43R$ 22.394.226,51R$ 9.202,35
Salgadinho6569R$ 16.511.401,14R$ 12.253.033,82R$ 0,00
Salgado de São Félix5768R$ 20.670.249,56R$ 17.374.615,31R$ 0,00
Santa Cecília5457R$ 20.670.731,13R$ 15.014.533,38R$ 0,00
Santa Cruz6166R$ 15.222.914,59R$ 14.090.968,86R$ 0,00
Santa Helena6173R$ 24.530.687,00R$ 21.725.579,17R$ 0,00
Santa Inês4857R$ 21.226.533,81R$ 17.913.686,81R$ 0,00
Santa Luzia99107R$ 34.749.035,97R$ 35.970.598,08R$ 17,83
Santa Rita159197R$ 94.643.890,66R$ 70.969.060,52R$ 11.124.094,99
Santa Teresinha7074R$ 19.959.202,96R$ 17.090.400,89R$ 0,00
Santana de Mangueira6170R$ 23.381.342,38R$ 21.669.268,38R$ 0,00
Santana dos Garrotes6073R$ 15.781.450,00R$ 13.112.688,73R$ 0,00
Santo André5768R$ 15.184.183,06R$ 11.677.987,04R$ 0,00
São Bentinho6674R$ 21.424.713,82R$ 18.709.514,14R$ 0,00
São Bento131174R$ 99.750.756,93R$ 77.975.529,07R$ 269.133,27
São Domingos5962R$ 15.566.145,14R$ 14.563.542,04R$ 0,00
São Domingos do Cariri4752R$ 12.077.831,19R$ 11.118.298,18R$ 0,00
São Francisco6872R$ 18.040.068,94R$ 13.339.122,94R$ 0,00
São João do Cariri7992R$ 28.743.306,13R$ 21.294.500,05R$ 0,00
São João do Rio do Peixe114153R$ 64.811.544,22R$ 61.621.062,67R$ 1.845.356,25
São João do Tigre7283R$ 19.679.841,38R$ 18.036.232,19R$ 0,00
São José da Lagoa Tapada85101R$ 31.040.389,42R$ 25.839.354,45R$ 583.938,52
São José de Caiana85103R$ 29.624.564,14R$ 22.030.947,96R$ 0,00
São José de Espinharas92107R$ 28.044.103,00R$ 22.854.853,84R$ 0,00
São José de Piranhas94116R$ 39.558.209,69R$ 37.977.427,00R$ 382.252,35
São José de Princesa6168R$ 21.313.100,52R$ 19.475.801,02R$ 0,00
São José do Bonfim4247R$ 12.469.572,39R$ 11.288.878,39R$ 0,00
São José do Brejo do Cruz5255R$ 11.290.117,78R$ 10.511.007,34R$ 0,00
São José do Sabugi83104R$ 37.969.001,95R$ 37.530.014,14R$ 47.845,50
São José dos Cordeiros97109R$ 28.389.519,19R$ 24.075.935,69R$ 0,00
São José dos Ramos6468R$ 19.173.179,76R$ 16.936.126,56R$ 0,00
São Mamede7291R$ 33.731.567,91R$ 28.386.925,45R$ 874.000,00
São Miguel de Taipu7589R$ 27.369.978,71R$ 25.973.613,72R$ 0,00
São Sebastião de Lagoa de Roça92104R$ 34.946.511,33R$ 29.189.555,40R$ 2.238,00
São Sebastião do Umbuzeiro5361R$ 14.634.263,62R$ 14.923.090,74R$ 0,00
São Vicente do Seridó6064R$ 18.760.194,16R$ 14.366.913,35R$ 0,00
Sapé104125R$ 84.050.722,14R$ 71.447.596,74R$ 452.797,52
Serra Branca92113R$ 41.769.087,57R$ 35.378.150,80R$ 121.971,79
Serra da Raiz7179R$ 20.876.472,07R$ 19.375.135,35R$ 0,00
Serra Grande7078R$ 18.066.917,51R$ 17.157.814,89R$ 0,00
Serra Redonda8190R$ 25.306.806,00R$ 20.309.669,67R$ 6.490,20
Serraria5461R$ 16.685.512,14R$ 15.004.323,14R$ 0,00
Sertãozinho5570R$ 18.343.650,07R$ 18.789.396,00R$ 0,00
Sobrado7686R$ 26.626.695,23R$ 24.126.803,28R$ 0,00
Solânea7481R$ 34.921.155,38R$ 28.890.947,84R$ 10.130,00
Soledade99122R$ 35.045.037,43R$ 29.450.998,49R$ 13,38
Sossêgo5661R$ 13.640.006,14R$ 12.497.607,09R$ 0,00
Sousa114146R$ 67.246.072,83R$ 74.514.072,49R$ 16.675.484,40
Sumé114137R$ 65.997.939,58R$ 49.358.075,98R$ 1.193.028,98
Tacima8295R$ 22.972.403,66R$ 20.802.422,39R$ 0,00
Taperoá94108R$ 36.368.253,69R$ 32.041.200,37R$ 0,00
Tavares117148R$ 68.714.084,00R$ 60.478.081,73R$ 346.706,26
Teixeira95118R$ 59.519.533,31R$ 46.774.308,90R$ 0,00
Tenório4951R$ 15.929.317,00R$ 13.555.105,94R$ 0,00
Triunfo7494R$ 37.758.667,00R$ 37.525.537,50R$ 82.310,45
Uiraúna103135R$ 62.358.075,87R$ 50.720.871,99R$ 3.581.089,57
Umbuzeiro7188R$ 26.016.160,37R$ 24.327.084,79R$ 0,00
Várzea4648R$ 11.740.174,71R$ 10.527.593,23R$ 0,00
Vieirópolis7278R$ 23.282.105,43R$ 21.304.678,32R$ 64.976,89
Vista Serrana7077R$ 19.093.245,74R$ 15.953.435,48R$ 0,00
Zabelê6168R$ 21.048.348,66R$ 19.312.764,91R$ 0,00

Estado e registros sem município

  • Governo do estado e fundos estaduais: 241 emendas, 327 registros, pago R$ 616.109.222,50. Ver as linhas
  • Sem município identificado: 7 registros, pago R$ 1.005.982,33(a fonte não informa o município do destino).